Country Name | ISO Country Codes | Mobile Country Code |
---|---|---|
Afghanistan | AF / AFG | 93 |
Albania | AL / ALB | 355 |
Algeria | DZ / DZA | 213 |
American Samoa | AS / ASM | 1684 |
Andorra | AD / AND | 376 |
Angola | AO / AGO | 244 |
Anguilla | AI / AIA | 1264 |
Antarctica | AQ / ATA | 672, 64 |
Antigua and Barbuda | AG / ATG | 1268 |
Argentina | AR / ARG | 54 |
Armenia | AM / ARM | 374 |
Aruba | AW / ABW | 297 |
Ascension Island | AC/ASC | 247 |
Australia | AU / AUS | 61 |
Austria | AT / AUT | 43 |
Azerbaijan | AZ / AZE | 994 |
Bahamas | BS / BHS | 1242 |
Bahrain | BH / BHR | 973 |
Bangladesh | BD / BGD | 880 |
Barbados | BB / BRB | 1246 |
Belarus | BY / BLR | 375 |
Belgium | BE / BEL | 32 |
Belize | BZ / BLZ | 501 |
Benin | BJ / BEN | 229 |
Bermuda | BM / BMU | 1441 |
Bhutan | BT / BTN | 975 |
Bolivia | BO / BOL | 591 |
Bosnia and Herzegovina | BA / BIH | 387 |
Botswana | BW / BWA | 267 |
Brazil | BR / BRA | 55 |
British Virgin Islands | VG / VGB | 1284 |
Brunei | BN / BRN | 673 |
Bulgaria | BG / BGR | 359 |
Burkina Faso | BF / BFA | 226 |
Burma (Myanmar) | MM / MMR | 95 |
Burundi | BI / BDI | 257 |
Cambodia | KH / KHM | 855 |
Cameroon | CM / CMR | 237 |
Canada | CA / CAN | 1 |
Cape Verde | CV / CPV | 238 |
Cayman Islands | KY / CYM | 1345 |
Central African Republic | CF / CAF | 236 |
Chad | TD / TCD | 235 |
Chile | CL / CHL | 56 |
China | CN / CHN | 86 |
Christmas Island | CX / CXR | 61 |
Cocos (Keeling) Islands | CC / CCK | 61 |
Colombia | CO / COL | 57 |
Comoros | KM / COM | 269 |
Congo | CG / COG | 242 |
Cook Islands | CK / COK | 682 |
Costa Rica | CR / CRC | 506 |
Croatia | HR / HRV | 385 |
Cuba | CU / CUB | 53 |
Cyprus | CY / CYP | 357 |
Czech Republic | CZ / CZE | 420 |
Democratic Republic of the Congo | CD / COD | 243 |
Denmark | DK / DNK | 45 |
Diego Garcia | DG/DGA | 246 |
Djibouti | DJ / DJI | 253 |
Dominica | DM / DMA | 1767 |
Dominican Republic | DO / DOM | 1 809, 1 829, 1 849 |
Ecuador | EC / ECU | 593 |
Egypt | EG / EGY | 20 |
El Salvador | SV / SLV | 503 |
Equatorial Guinea | GQ / GNQ | 240 |
Eritrea | ER / ERI | 291 |
Estonia | EE / EST | 372 |
Ethiopia | ET / ETH | 251 |
Falkland Islands | FK / FLK | 500 |
Faroe Islands | FO / FRO | 298 |
Fiji | FJ / FJI | 679 |
Finland | FI / FIN | 358 |
France | FR / FRA | 33 |
French Guiana | GF / GUF | 594 |
French Polynesia | PF / PYF | 689 |
Gabon | GA / GAB | 241 |
Gambia | GM / GMB | 220 |
Georgia | GE / GEO | 995 |
Germany | DE / DEU | 49 |
Ghana | GH / GHA | 233 |
Gibraltar | GI / GIB | 350 |
Greece | GR / GRC | 30 |
Greenland | GL / GRL | 299 |
Grenada | GD / GRD | 1473 |
Guadeloupe | GP / GLP | 590 |
Guam | GU / GUM | 1671 |
Guatemala | GT / GTM | 502 |
Guinea | GN / GIN | 224 |
Guinea-Bissau | GW / GNB | 245 |
Guyana | GY / GUY | 592 |
Haiti | HT / HTI | 509 |
Holy See (Vatican City) | VA / VAT | 39 |
Honduras |